Prezzi skipass Ischgl
Alloggi: da
a
Alta stagione
| Adulti | Giovani | Bambini | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Stagionale | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Giorno | 44,5 EUR | 25,5 EUR | 25,5 EUR | 40 EUR |
| 2 Giorni | 87,5 EUR | 49,5 EUR | 49,5 EUR | 75 EUR |
| 3 Giorni | 129,5 EUR | 73 EUR | 73 EUR | 109,5 EUR |
| 4 Giorni | 168,5 EUR | 95 EUR | 95 EUR | 143 EUR |
| 5 Giorni | 204 EUR | 115,5 EUR | 115,5 EUR | 173,5 EUR |
| 6 Giorni | 236 EUR | 133,5 EUR | 133,5 EUR | 143 EUR |
| 7 Giorni | 266 EUR | 150,5 EUR | 150,5 EUR | 226 EUR |
| 8 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Giorni | 431,5 EUR | 244 EUR | 244 EUR | 367 EUR |
Bassa stagione
| Adulti | Giovani | Bambini | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Stagionale | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Giorno | 44,5 EUR | 25,5 EUR | 25,5 EUR | 40 EUR |
| 2 Giorni | 87,5 EUR | 49,5 EUR | 49,5 EUR | 75 EUR |
| 3 Giorni | 111,5 EUR | 73 EUR | 73 EUR | 109,5 EUR |
| 4 Giorni | 145 EUR | 95 EUR | 95 EUR | 143 EUR |
| 5 Giorni | 175,5 EUR | 115,5 EUR | 115,5 EUR | 173,5 EUR |
| 6 Giorni | 145 EUR | 133,5 EUR | 133,5 EUR | 143 EUR |
| 7 Giorni | 229 EUR | 150,5 EUR | 150,5 EUR | 226 EUR |
| 8 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Giorni | 371 EUR | 244 EUR | 244 EUR | 367 EUR |
Info
| Hauptsaison | n.A. | |
| Jugendliche | bis 17 Jahre | |
| Kinder | unter 8 Jahren volle Ermäßigung | |
| Senioren | ||
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Hauptsaison: 25.12.2010- 07.01.2011 ; 29.01.2011 - 01.04..2011 Nebensaison: 26.11.2010 - 24.12.2010 ; 08.01.2011 - 28.01.2011 ; 02.04.2011 - 01.05.2011 Die angegebenen Preise gelten für den "Silvretta Skipass" | ||