Prezzi skipass SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Alloggi: da a
richiesta

Alta stagione

Adulti Giovani Bambini Senior
Stagionale 549 EUR 375 EUR 220 EUR n.A.
1 Giorno 42,5 EUR 34 EUR 21,5 EUR 0 EUR
2 Giorni 81 EUR 65 EUR 40,5 EUR 0 EUR
3 Giorni 117,5 EUR 94 EUR 59 EUR 0 EUR
4 Giorni 153 EUR 122,5 EUR 76,5 EUR 0 EUR
5 Giorni 183,5 EUR 147 EUR 92 EUR 0 EUR
6 Giorni 209,5 EUR 167,5 EUR 105 EUR 0 EUR
7 Giorni 233,5 EUR 187 EUR 117 EUR 0 EUR
8 Giorni 255,5 EUR 204,5 EUR 128 EUR 0 EUR
9 Giorni 275 EUR 220 EUR 137,5 EUR 0 EUR
10 Giorni 294 EUR 235 EUR 147 EUR 0 EUR
11 Giorni 311,5 EUR 249 EUR 156 EUR 0 EUR
12 Giorni 328,5 EUR 263 EUR 164,5 EUR 0 EUR
13 Giorni 345 EUR 276 EUR 172,5 EUR 0 EUR
14 Giorni 360 EUR 288 EUR 180 EUR 0 EUR

Bassa stagione

Adulti Giovani Bambini Senior
Stagionale 549 EUR 375 EUR 220 EUR n.A.
1 Giorno 38,5 EUR 30,5 EUR 19,5 EUR 0 EUR
2 Giorni 69 EUR 55 EUR 34,5 EUR 0 EUR
3 Giorni 100 EUR 80 EUR 50 EUR 0 EUR
4 Giorni 130 EUR 104 EUR 65 EUR 0 EUR
5 Giorni 156 EUR 125 EUR 78 EUR 0 EUR
6 Giorni 178 EUR 142,5 EUR 89 EUR 0 EUR
7 Giorni 198,5 EUR 159 EUR 99 EUR 0 EUR
8 Giorni 217 EUR 173,5 EUR 108,5 EUR 0 EUR
9 Giorni 234 EUR 187 EUR 117 EUR 0 EUR
10 Giorni 250 EUR 200 EUR 125 EUR 0 EUR
11 Giorni 265 EUR 212 EUR 132,5 EUR 0 EUR
12 Giorni 279 EUR 223,5 EUR 139,5 EUR 0 EUR
13 Giorni 293,5 EUR 234,5 EUR 146,5 EUR 0 EUR
14 Giorni 306 EUR 245 EUR 153 EUR 0 EUR

Info

Hauptsaison 22.12.2012 - 15.03.2013
Jugendliche 1994, 1995, 1996
Kinder 1997 - 2006
Senioren
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen
Kinder ab dem Jahrgang 2007 fahren frei! Alle Tarife zzgl. € 2,00 Pfand für wiederverwendbare KeyCard. Das Pfand erhalten SIe bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder am Rückgabe - Automaten zur Gänze zurück! Die Jugend- und Kinder- Skipässe werden ausschließlich gegen gültigen Lichtbildausweis ausgegeben!