Prezzi skipass Stubai
Alloggi: da
a
Alta stagione
| Adulti | Giovani | Bambini | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Stagionale | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Giorno | 39 EUR | 25,4 EUR | 19,5 EUR | 31,2 EUR |
| 2 Giorni | 75,5 EUR | 49,1 EUR | 37,8 EUR | 60,4 EUR |
| 3 Giorni | 111 EUR | 72,2 EUR | 55,5 EUR | 88,8 EUR |
| 4 Giorni | 140 EUR | 91 EUR | 70 EUR | 112 EUR |
| 5 Giorni | 162 EUR | 105,3 EUR | 81 EUR | 129,6 EUR |
| 6 Giorni | 184,5 EUR | 119,9 EUR | 92,3 EUR | 147,6 EUR |
| 7 Giorni | 207,5 EUR | 134,9 EUR | 103,8 EUR | 166 EUR |
| 8 Giorni | 225,5 EUR | 146,6 EUR | 112,8 EUR | 180,4 EUR |
| 9 Giorni | 243,5 EUR | 158,3 EUR | 121,8 EUR | 194,8 EUR |
| 10 Giorni | 261,5 EUR | 170 EUR | 130,8 EUR | 209,2 EUR |
| 11 Giorni | 278,5 EUR | 181 EUR | 139,3 EUR | 222,8 EUR |
| 12 Giorni | 294,5 EUR | 191,4 EUR | 147,3 EUR | 235,6 EUR |
| 13 Giorni | 310 EUR | 201,5 EUR | 155 EUR | 248 EUR |
| 14 Giorni | 325,5 EUR | 211,6 EUR | 162,8 EUR | 260,4 EUR |
Bassa stagione
| Adulti | Giovani | Bambini | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Stagionale | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Giorno | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 4 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 5 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 6 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 7 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 8 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Giorni | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Info
| Hauptsaison | 16.10.2010 - 08.05.2011 | |
| Jugendliche | (15-18) | |
| Kinder | (10-14) unter 10 frei | |
| Senioren | (65+) | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| ERMÄSSIGUNGEN (Ausweis erforderlich): Gruppen: je 10 zahlende Personen eine Freikarte Kinder: unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei von 10-14 Jahren Kindertarif Jugendliche: von 15-18 Jugendtarif Senioren: ab 65 Jahren ca. 20 % Ermäßigung auf Erwachsenentarif, ab 80 Jahren frei Versehrte: Jugendtarif ab 60 % Invalidität Skilehrer: Jugendtarif mit gültiger internationaler Jahresmarke | ||