Altezza neve Italia
Alloggi: da
a
Schneehöhen
Alta Badia
| Altezza neve a valle: | 0 cm |
| Altezza neve a monte: | 0 cm |
| Altezza neve stazione intermedia: | cm |
| Neve fresca: | cm |
| Piste aperte: | 0 |
| Impianti aperti: | 0 |
| Condizioni piste: | keine Angabe |
| Stagione: | 01/12/2012 00:00:00 - 07/04/2013 00:00:00 |
| Partenza da valle: | no |
| Telefono Neve: | +39 / 0471 / 836176 |
| Avviso: |
Racines-Giovo
| Altezza neve a valle: | 0 cm |
| Altezza neve a monte: | 0 cm |
| Altezza neve stazione intermedia: | 0 cm |
| Neve fresca: | 0 cm |
| Piste aperte: | 0 |
| Impianti aperti: | 0 |
| Condizioni piste: | |
| Partenza da valle: | no |
| Telefono Neve: | |
| Avviso: |
Schwemmalm
| Altezza neve a valle: | 0 cm |
| Altezza neve a monte: | 0 cm |
| Altezza neve stazione intermedia: | cm |
| Neve fresca: | cm |
| Piste aperte: | 0 |
| Impianti aperti: | 0 |
| Condizioni piste: | keine Angabe |
| Stagione: | 17/12/2011 00:00:00 - 14/04/2012 00:00:00 |
| Partenza da valle: | no |
| Telefono Neve: | +39/0473/795387 |
| Avviso: |
Klausberg
| Altezza neve a valle: | 0 cm |
| Altezza neve a monte: | 0 cm |
| Altezza neve stazione intermedia: | cm |
| Neve fresca: | cm |
| Piste aperte: | 0 |
| Impianti aperti: | 0 |
| Condizioni piste: | keine Angabe |
| Stagione: | 01/12/2012 00:00:00 - 14/04/2013 00:00:00 |
| Partenza da valle: | no |
| Telefono Neve: | +39 / 0474 / 686661 |
| Avviso: |
Plan de Corones
| Altezza neve a valle: | 0 cm |
| Altezza neve a monte: | 0 cm |
| Altezza neve stazione intermedia: | 0 cm |
| Neve fresca: | 0 cm |
| Piste aperte: | 0 |
| Impianti aperti: | 0 |
| Condizioni piste: | |
| Partenza da valle: | no |
| Telefono Neve: | |
| Avviso: |
Val di Fassa
| Altezza neve a valle: | 0 cm |
| Altezza neve a monte: | 0 cm |
| Altezza neve stazione intermedia: | cm |
| Neve fresca: | cm |
| Piste aperte: | 0 |
| Impianti aperti: | 0 |
| Condizioni piste: | keine Angabe |
| Stagione: | 03/12/2011 00:00:00 - 15/04/2012 00:00:00 |
| Partenza da valle: | no |
| Telefono Neve: | +39 / 0462 / 609600 |
| Avviso: |