Prezzi skipass Madonna di Campiglio

Alloggi: da a
richiesta

Alta stagione

Adulti Giovani Bambini Senior
Stagionale n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Giorno 40 EUR 28 EUR 20 EUR 36 EUR
2 Giorni 77 EUR 54 EUR 38,5 EUR 69 EUR
3 Giorni 115 EUR 80 EUR 57,5 EUR 103 EUR
4 Giorni 153 EUR 107 EUR 76,5 EUR 138 EUR
5 Giorni 180 EUR 126 EUR 90 EUR 162 EUR
6 Giorni 199 EUR 139 EUR 99,5 EUR 179 EUR
7 Giorni 217 EUR 152 EUR 108,5 EUR 195 EUR
8 Giorni 244 EUR 171 EUR 122 EUR 220 EUR
9 Giorni 267 EUR 187 EUR 133,5 EUR 240 EUR
10 Giorni 287 EUR 201 EUR 143,5 EUR 258 EUR
11 Giorni 311 EUR 218 EUR 155,5 EUR 280 EUR
12 Giorni 334 EUR 234 EUR 167 EUR 301 EUR
13 Giorni 351 EUR 246 EUR 175,5 EUR 316 EUR
14 Giorni 369 EUR 258 EUR 184,5 EUR 332 EUR

Bassa stagione

Adulti Giovani Bambini Senior
Stagionale n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Giorno 37 EUR 26 EUR 18,5 EUR 33 EUR
2 Giorni 70 EUR 49 EUR 35 EUR 63 EUR
3 Giorni 104 EUR 73 EUR 52 EUR 94 EUR
4 Giorni 136 EUR 95 EUR 68 EUR 122 EUR
5 Giorni 164 EUR 115 EUR 82 EUR 148 EUR
6 Giorni 184 EUR 129 EUR 92 EUR 166 EUR
7 Giorni 198 EUR 139 EUR 99 EUR 178 EUR
8 Giorni 221 EUR 155 EUR 110,5 EUR 199 EUR
9 Giorni 245 EUR 171 EUR 122,5 EUR 220 EUR
10 Giorni 264 EUR 185 EUR 132 EUR 238 EUR
11 Giorni 281 EUR 197 EUR 140,5 EUR 253 EUR
12 Giorni 300 EUR 210 EUR 150 EUR 270 EUR
13 Giorni 315 EUR 220 EUR 157,5 EUR 283 EUR
14 Giorni 238 EUR 230 EUR 164 EUR 295 EUR

Info

Hauptsaison 28.01.2012 - 11.03.2012
Jugendliche
Kinder
Senioren
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen