Prezzi skipass Arosa
Alloggi: da
a
Alta stagione
| Adulti | Giovani | Bambini | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Stagionale | 960 CHF | 640 CHF | 320 CHF | 640 CHF |
| 1 Giorno | 61 CHF | 41 CHF | 20 CHF | 41 CHF |
| 2 Giorni | 119 CHF | 79 CHF | 40 CHF | 79 CHF |
| 3 Giorni | 174 CHF | 116 CHF | 58 CHF | 116 CHF |
| 4 Giorni | 218 CHF | 145 CHF | 73 CHF | 145 CHF |
| 5 Giorni | 252 CHF | 168 CHF | 84 CHF | 168 CHF |
| 6 Giorni | 284 CHF | 189 CHF | 95 CHF | 189 CHF |
| 7 Giorni | 310 CHF | 207 CHF | 103 CHF | 207 CHF |
| 8 Giorni | 337 CHF | 225 CHF | 112 CHF | 225 CHF |
| 9 Giorni | 363 CHF | 242 CHF | 121 CHF | 242 CHF |
| 10 Giorni | 387 CHF | 258 CHF | 129 CHF | 258 CHF |
| 11 Giorni | 410 CHF | 273 CHF | 137 CHF | 273 CHF |
| 12 Giorni | 434 CHF | 289 CHF | 145 CHF | 289 CHF |
| 13 Giorni | 456 CHF | 304 CHF | 152 CHF | 304 CHF |
| 14 Giorni | 478 CHF | 319 CHF | 159 CHF | 319 CHF |
Bassa stagione
| Adulti | Giovani | Bambini | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| Stagionale | 960 CHF | 640 CHF | 320 CHF | 640 CHF |
| 1 Giorno | 49 CHF | 33 CHF | 16 CHF | 33 CHF |
| 2 Giorni | 95 CHF | 63 CHF | 32 CHF | 63 CHF |
| 3 Giorni | 139 CHF | 93 CHF | 46 CHF | 93 CHF |
| 4 Giorni | 174 CHF | 116 CHF | 58 CHF | 116 CHF |
| 5 Giorni | 202 CHF | 134 CHF | 67 CHF | 134 CHF |
| 6 Giorni | 227 CHF | 151 CHF | 76 CHF | 151 CHF |
| 7 Giorni | 248 CHF | 166 CHF | 82 CHF | 166 CHF |
| 8 Giorni | 270 CHF | 180 CHF | 90 CHF | 180 CHF |
| 9 Giorni | 290 CHF | 194 CHF | 97 CHF | 194 CHF |
| 10 Giorni | 310 CHF | 206 CHF | 103 CHF | 206 CHF |
| 11 Giorni | 328 CHF | 218 CHF | 110 CHF | 218 CHF |
| 12 Giorni | 347 CHF | 231 CHF | 116 CHF | 231 CHF |
| 13 Giorni | 365 CHF | 243 CHF | 122 CHF | 243 CHF |
| 14 Giorni | 382 CHF | 255 CHF | 127 CHF | 255 CHF |
Info
| Hauptsaison | 19.12.2009 - 11.04.2010 | |
| Jugendliche | ||
| Kinder | ||
| Senioren | ||
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Vormittagspässe: bis 11.00 Uhr und bis 12.45 Uhr Nachmittagspässe: ab 12.15 Uhr und ab 13.45 Uhr Tageswahlpässe: "4 in 6" und "8 in 13" Saisonkarte: inkl. Nachtschlitteln, Vollmondparty und Nachtskifahren | ||